г. Серпухов, Московская обл., Московское ш., 84 | Под заказ от 5 дней |
г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т, 112, ТЦ Выходной, -1 эт. | Под заказ от 4 дней |
г. Орехово-Зуево, Московская обл., ул. Бабушкина, д. 2А, ТЦ Ореховский | Под заказ от 4 дней |
г. Ступино, Московская обл., пр-т Победы, д. 40 | Под заказ от 6 дней |
г. Белоозерский, Московская обл., ул. Коммунальная, 12 | Под заказ от 6 дней |
г. Ликино-Дулёво, Московская обл., ул. Кирова, д.1Б | Под заказ от 6 дней |
г. Коломна, Московская обл., ул. Октябрьской Революции, 379, ТК Голутвинский, 1 эт. | Под заказ от 4 дней |
г. Коломна, Московская обл., Советская площадь, 3 | Под заказ от 4 дней |
г. Кашира, Московская обл., ул. Ильича, д. 61, ТДЦ Кашира | Под заказ от 8 дней |
г. Коломна, Московская обл., ул. Астахова, 4, ТЦ Лента | Под заказ от 4 дней |
г. Люберцы, Московская обл., ул. Кирова, 2, ТЦ Пятачок, 2 эт. | Под заказ от 4 дней |
г. Серпухов, Московская обл., ул. Советская, д. 111, ТЦ Атлас | Под заказ от 5 дней |
г. Ногинск, Московская обл., ул. Советской Конституции, 3 | Под заказ от 4 дней |
г. Можайск, ул. Мира, 2А, ТЦ Черемушки | Под заказ от 8 дней |
г. Реутов, Московская обл., 2 км МКАД, 2, ТК Шоколад, 1 эт. | Под заказ от 6 дней |
г. Лобня, Московская обл., Краснополянский пр-д, 2, ТРЦ Поворот, -1 эт. | Под заказ от 3 дней |
г. Наро-Фоминск, Московская обл., ул. Маршала Жукова, 3 | Под заказ от 3 дней |
г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, 171, ТЦ Посадский | Под заказ от 8 дней |
г. Дмитров, Московская обл., ул. Профессиональная, 26, ТЦ ЛарАн, 1 эт. | Под заказ от 8 дней |
г. Дубна, Московская обл., пр-т Боголюбова, 31 | Под заказ от 8 дней |
г. Павловский Посад, Московская обл., пр-д Большой Железнодорожный, 31 | Под заказ от 8 дней |
г. Воскресенск, Московская обл., ул. Кагана, 17, ТЦ Атриум, -1 эт. | Под заказ от 6 дней |
г. Долгопрудный, Московская обл., пр-т Лихачевский, 74, ТЦ Город, 3 эт.***СКОРО ОТКРЫТИЕ 30.12.2024 | Под заказ от 6 дней |
Удаленный склад (срок поставки от 3 дней) | +38 шт. |
Описание
Кокос KING имеет натуральный сладкий вкус без каких-либо добавок или подсластителей в составе. Упаковку с кокосами удобно брать с собой в походы и на пикники. Страна производства – Вьетнам.
Состав: 100% натуральный кокос.
Пищевая ценность продукта на 100 г: белки – 1,5 г; жиры – 15 г; углеводы – 67 г.
Энергетическая ценность: 410 ккал / 1720 кДж.
Условия хранения: хранить при температуре от +5 до +25 °С и влажности не более 75% в прохладном и сухом помещении, вдали от источников тепла и солнечного света.
Стандартные производственные процессы обеспечивают высочайшую безопасность и гигиену пищевых продуктов.
Покупайте сушеные кокосы KING – порадуйте себя и своих близких полезным лакомством!