г. Серпухов, Московская обл., Московское ш., 84 | 44 шт. |
г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т, 112, ТЦ Выходной, -1 эт. | 14 шт. |
г. Орехово-Зуево, Московская обл., ул. Бабушкина, д. 2А, ТЦ Ореховский | 45 шт. |
г. Ступино, Московская обл., пр-т Победы, д. 40 | 30 шт. |
г. Белоозерский, Московская обл., ул. Коммунальная, 12 | 24 шт. |
г. Ликино-Дулёво, Московская обл., ул. Кирова, д.1Б | 16 шт. |
г. Коломна, Московская обл., ул. Октябрьской Революции, 379, ТК Голутвинский, 1 эт. | 48 шт. |
г. Коломна, Московская обл., Советская площадь, 3 | 24 шт. |
г. Кашира, Московская обл., ул. Ильича, д. 61, ТДЦ Кашира | 33 шт. |
г. Коломна, Московская обл., ул. Астахова, 4, ТЦ Лента | 30 шт. |
г. Люберцы, Московская обл., ул. Кирова, 2, ТЦ Пятачок, 2 эт. | 25 шт. |
г. Серпухов, Московская обл., ул. Советская, д. 111, ТЦ Атлас | 13 шт. |
г. Ногинск, Московская обл., ул. Советской Конституции, 3 | 16 шт. |
г. Можайск, ул. Мира, 2А, ТЦ Черемушки | 18 шт. |
г. Реутов, Московская обл., 2 км МКАД, 2, ТК Шоколад, 1 эт. | 13 шт. |
г. Лобня, Московская обл., Краснополянский пр-д, 2, ТРЦ Поворот, -1 эт. | 16 шт. |
г. Наро-Фоминск, Московская обл., ул. Маршала Жукова, 3 | 21 шт. |
г. Сергиев Посад, Московская обл., пр-т Красной Армии, 171, ТЦ Посадский | 14 шт. |
г. Дмитров, Московская обл., ул. Профессиональная, 26, ТЦ ЛарАн, 1 эт. | 24 шт. |
г. Дубна, Московская обл., пр-т Боголюбова, 31 | 20 шт. |
г. Павловский Посад, Московская обл., пр-д Большой Железнодорожный, 31 | 58 шт. |
г. Воскресенск, Московская обл., ул. Кагана, 17, ТЦ Атриум, -1 эт. | 40 шт. |
Удаленный склад (срок поставки от 3 дней) | +6468 шт. |
Описание
Бухгалтерский бланк «Накладная» BRAUBERG соответствует государственным стандартам документального ведения учета.
Бумага офсетная плотностью 60 г/м2. Внутренний блок проклеен по одному краю. В накладной указывается количество товара, количество, цена, сумма. Формат А5 (135х195 мм). Поставляется в виде книжки в количестве 100 штук в термоусадочной пленке.
Бланк бухгалтерский «Накладная» STAFF обеспечит надежную сохранность важных данных и поможет структурировать информацию!